Árvore de Dados
Qualidade
Hospitalar | Atendimentos
Hospitalar | Gestão de Leitos
Hospitalar | Taxa de Ocupação
Hospitalar | Tempos de Atendimento
Hospitalar | Tempo de Atendimento Urgência
Comercial
Beneficiários | Novas Vidas Proasa Saúde
Beneficiários | Consolidado Operadoras
Beneficiários | Entradas x Saídas
Beneficiários | Vidas x Ano
Planos de Saúde | Planos Carteira IASD
Planos de Saúde | Base Salarial IASD
Comercial | Estudo Empresarial
Contabilidade
Rateio Rede Própria | Geral
Rateio Rede Própria | Saldo do mês
Rateio Rede Própria | Saldo Acumulado
Rede Própria | DRE - Geral
Rede Própria | DRE - Analítico
Promoção a Saúde
APS DOC | Geral
APS DOC | Beneficiário
APS DOC | Especialidade
APS DOC | Procedimento
APS DOC | Prestador
APS DOC | Guia
APS DOC | Jornada
Estratificação de Risco | Novas Vidas
Perfil de Atendimento | Operadoras
Perfil de Atendimento | Rede Própria
Filantropia
Gerencial | Paciente/Dia
Gerencial | Filantropia
Gerencial | CIH
Contas Médicas
Operadoras | Geral
Beneficiário | Utilização Rank
Prestador | Utilização
Procedimento | Utilização
Contas Médicas | Localidade
Contas Médicas | Tipo de Guia
Contas Médicas | Idade
Provisionamento | Proasa
Central de Serviços Compartilhados
Compras | Save Compras Consolidado
Compras | Compra de Medicamentos
Compras | Analise de Proposta Comerical
Compras | Cadastro de Medicamentos
Compras | Compras de Materiais
Compras | Cadastro de Materiais
Gerencial/Governança
Operadoras | Reembolso
Governança | RNs
Credenciamento | Suficiencia de Rede
Autorização | Guias
Autorização | Internações
Faturamento
Assistencial | Faturamento
Assistencial | Produção
Sinistralidade
Sinistralidade | Geral
Sinistralidade | Despesas
Sinistralidade | Despesas pro Grupo
Sinistralidade | TMC Geral